Свежие правки
Дополнительные действия
Ниже в хронологическом порядке перечислены последние изменения на страницах SpaceOnyx.
Список сокращений:
- Н
- Правкой создана новая страница (см. также список новых страниц)
- м
- Малая (незначительная) правка
- б
- Правка сделана ботом
- (±123)
- Изменение размера страницы в байтах
14 июня 2026
|
|
Н 18:48 | Стандартные рабочие процедуры (Командование) 10 изменений история +17 294 [Neyran; Soton (9×)] | |||
|
|
18:48 (текущ. | пред.) +1608 Soton обсуждение вклад | ||||
|
|
18:35 (текущ. | пред.) +7126 Soton обсуждение вклад | ||||
|
|
18:10 (текущ. | пред.) +1 Neyran обсуждение вклад | ||||
|
|
18:07 (текущ. | пред.) +71 Soton обсуждение вклад | ||||
|
|
17:59 (текущ. | пред.) +610 Soton обсуждение вклад | ||||
|
|
17:41 (текущ. | пред.) 0 Soton обсуждение вклад | ||||
|
|
17:40 (текущ. | пред.) 0 Soton обсуждение вклад | ||||
|
|
17:36 (текущ. | пред.) +6105 Soton обсуждение вклад | ||||
|
|
16:48 (текущ. | пред.) −3 Soton обсуждение вклад | ||||
| Н |
|
16:45 (текущ. | пред.) +1776 Soton обсуждение вклад (Новая страница: «{{infobox |type = indev |sign = Не назначен. }} {{infobox |type = info |info = Стандартные рабочие процедуры не являются актуальными правилами сервера и меры наказания за их нарушение должны приниматься в рамках игрового процесса. ООС-наказание со стороны администрации может пос...») | |||
|
|
18:16 | Капитан 2 изменения история −36 [Soton (2×)] | |||
|
|
18:16 (текущ. | пред.) −36 Soton обсуждение вклад | ||||
|
|
11:30 (текущ. | пред.) 0 Soton обсуждение вклад | ||||
|
|
16:42 | (Журнал загрузок) [Soton (2×)] | |||
|
|
16:42 Soton обсуждение вклад загрузил Файл:Onyx CMD Hierarchy.jpg | ||||
|
|
16:34 Soton обсуждение вклад загрузил Файл:SS14Onyx cmd hierarchy.png.jpg | ||||
|
|
Н 16:03 | Глава Службы Безопасности 4 изменения история +15 217 [Soton (4×)] | |||
|
|
16:03 (текущ. | пред.) +163 Soton обсуждение вклад | ||||
|
|
15:56 (текущ. | пред.) +5879 Soton обсуждение вклад | ||||
|
|
15:23 (текущ. | пред.) +8095 Soton обсуждение вклад | ||||
| Н |
|
14:53 (текущ. | пред.) +1080 Soton обсуждение вклад (Новая страница: «{{КарточкаSS14 |Название=Глава Службы Безопасности |Цвет_карточки=#465298 |Цвет_заголовка=#465298 |Изображение=128px |1_название=Отдел |1_текст=Командование, Служба Безопасности |2_название=Подчиняется |2_текст=Центральному Командованию, Капитану |3_наз...») | |||
|
|
Н 14:24 | Глава Персонала 4 изменения история +12 003 [Soton (4×)] | |||
|
|
14:24 (текущ. | пред.) +5222 Soton обсуждение вклад | ||||
|
|
13:51 (текущ. | пред.) +5440 Soton обсуждение вклад | ||||
|
|
13:33 (текущ. | пред.) 0 Soton обсуждение вклад | ||||
| Н |
|
13:32 (текущ. | пред.) +1341 Soton обсуждение вклад (Новая страница: «{{КарточкаSS14 |Название=Глава Персонала |Цвет_карточки=#465298 |Цвет_заголовка=#465298 |Изображение=128px |1_название=Отдел |1_текст=Командование, Сервисный отдел |2_название=Подчиняется |2_текст=Центральному Командованию, Капитану |3_название=Обязанно...») | |||
|
|
Н 13:20 | Квартирмейстер 8 изменений история +8973 [Soton (8×)] | |||
|
|
13:20 (текущ. | пред.) +6 Soton обсуждение вклад | ||||
|
|
13:19 (текущ. | пред.) +68 Soton обсуждение вклад | ||||
|
|
13:15 (текущ. | пред.) +2 Soton обсуждение вклад | ||||
|
|
13:08 (текущ. | пред.) +51 Soton обсуждение вклад | ||||
|
|
13:04 (текущ. | пред.) +3921 Soton обсуждение вклад | ||||
|
|
12:19 (текущ. | пред.) +3878 Soton обсуждение вклад | ||||
|
|
11:44 (текущ. | пред.) +10 Soton обсуждение вклад | ||||
| Н |
|
11:43 (текущ. | пред.) +1037 Soton обсуждение вклад (Новая страница: «{{КарточкаSS14 |Название=Квартирмейстер |Цвет_карточки=#465298 |Цвет_заголовка=#465298 |Изображение=128px |1_название=Отдел |1_текст=Командование, Отдел Снабжения |2_название=Подчиняется |2_текст=Капитану |3_название=Обязанности |3_текст=Руководит Отдело...») | |||
|
|
Н 11:27 | Представитель Nanotrasen 9 изменений история +14 069 [Soton (9×)] | |||
|
|
11:27 (текущ. | пред.) +257 Soton обсуждение вклад | ||||
|
|
11:21 (текущ. | пред.) 0 Soton обсуждение вклад | ||||
|
|
11:12 (текущ. | пред.) +29 Soton обсуждение вклад | ||||
|
|
11:10 (текущ. | пред.) +225 Soton обсуждение вклад | ||||
|
|
11:07 (текущ. | пред.) +5225 Soton обсуждение вклад | ||||
|
|
10:22 (текущ. | пред.) +6051 Soton обсуждение вклад | ||||
|
|
10:03 (текущ. | пред.) +1165 Soton обсуждение вклад | ||||
|
|
09:51 (текущ. | пред.) −28 Soton обсуждение вклад | ||||
| Н |
|
09:50 (текущ. | пред.) +1145 Soton обсуждение вклад (Новая страница: «{{КарточкаSS14 |Название=Представитель Nanotrasen |Цвет_карточки=#465298 |Цвет_заголовка=#465298 |Изображение=128px |1_название=Отдел |1_текст=Центральное Командование |2_название=Подчиняется |2_текст=Центральному Командованию |3_название=Обя...») | |||
|
|
10:29 | СРП 3 изменения история +1864 [Neyran (3×)] | |||
|
|
10:29 (текущ. | пред.) +12 Neyran обсуждение вклад | ||||
|
|
09:53 (текущ. | пред.) +1971 Neyran обсуждение вклад | ||||
|
|
09:43 (текущ. | пред.) −119 Neyran обсуждение вклад | ||||
|
|
Н 10:29 | Шаблон:СРП Коды угроз 5 изменений история +498 [Neyran (5×)] | |||
|
|
10:29 (текущ. | пред.) −88 Neyran обсуждение вклад | ||||
|
|
10:23 (текущ. | пред.) +230 Neyran обсуждение вклад | ||||
|
|
10:03 (текущ. | пред.) −46 Neyran обсуждение вклад Метка: ручная отмена | ||||
|
|
10:00 (текущ. | пред.) +46 Neyran обсуждение вклад Метка: отменено | ||||
| Н |
|
09:56 (текущ. | пред.) +356 Neyran обсуждение вклад (Новая страница: «{| class="wikitable mw-collapsible" style="background-color:#171c21; width:100%; min-width:100%; table-layout:fixed;" ! style="font-weight:normal; line-height:1; font-size:18px; padding:10px; background-color:#171c21; color:white; text-align:center;" | Зеленый код |- | style="background-color:#13161a; color:white; padding:10px;" | Пусто |}») | |||
|
|
09:59 | Шаблон:Блок 2 изменения история +170 [Neyran (2×)] | |||
|
|
09:59 (текущ. | пред.) +51 Neyran обсуждение вклад | ||||
|
|
09:47 (текущ. | пред.) +119 Neyran обсуждение вклад | ||||
| 09:58 | Шаблон:Блок/styles.css разн.история +302 Neyran обсуждение вклад | ||||